Quick cost calculator
Adds the rounded costs shown in the table for every stage after your current level, up to and including your target. Blueprint and Bond totals are exact. Prerequisite building upgrades are separate.
- Cargo
- 0
- Cash
- 0
- Arms
- 0
- Metal
- 0
- Elite blueprints
- 0
- Legacy blueprints
- 0
- Bonds
- 0
Individual stage costs, before reductions. Resource costs and times are approximate; blueprint counts are exact. Approximate times assume 0% building speed. For most players, actual upgrade times will be significantly shorter with higher building speed. Prerequisite buildings are upgraded separately.
Mansion
Link to buildingNo stages in this range. Select All levels to see available upgrades.
| Target Stage | Requirements | Base time | Cargo | Cash | Arms | Metal | Blueprints | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Legacy | |||||||
| 1 | — | 0 sec | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Wall: 1 | 5 min | 2.8K | 2.8K | — | — | — | — |
| 3 | Wall: 2 | 10 min | 3.9K | 3.9K | — | — | — | — |
| 4 | Wall: 3 · Cargo Hub: 2 | 11 min | 5.9K | 5.9K | — | — | — | — |
| 5 | Wall: 4 · Counterfeiter: 2 | 41 min | 9.4K | 9.4K | — | — | — | — |
| 6 | Wall: 5 · Vault: 5 | 2 hours | 16.9K | 16.9K | — | — | — | — |
| 7 | Wall: 6 | 6 hours | 32.2K | 32.2K | — | — | — | — |
| 8 | Wall: 7 · Investment Agency: 7 | 10 hours | 64.4K | 64.4K | — | — | — | — |
| 9 | Wall: 8 · Club: 8 | 14 hours | 129K | 129K | — | — | — | — |
| 10 | Wall: 9 · Vault: 9 | 17 hours | 257K | 257K | — | — | — | — |
| 11 | Wall lvl: 10 & Armory lvl: 10 | 20 hours | 400K | 400K | 38.1K | — | — | — |
| 12 | Wall: 11 · Vehicle Camp: 11 | 1 day | 801K | 801K | 76.3K | — | — | — |
| 13 | Wall: 12 | 1 day | 1.5M | 1.5M | 145K | — | — | — |
| 14 | Wall: 13 · Shooter Camp: 13 | 1 day | 2.7M | 2.7M | 261K | — | — | — |
| 15 | Wall: 14 · Security Center: 14 | 2 days | 4.1M | 4.1M | 391K | — | — | — |
| 16 | Wall: 15 · Smelter: 15 | 2 days | 5.5M | 5.5M | 519K | 32.4K | — | — |
| 17 | Wall: 16 · Armory: 16 | 3 days | 7.6M | 7.6M | 726K | 45.4K | — | — |
| 18 | Wall: 17 | 3 days | 9.9M | 9.9M | 944K | 59K | — | — |
| 19 | Wall: 18 · Clan Club: 18 | 4 days | 12.9M | 12.9M | 1.2M | 76.7K | — | — |
| 20 | Wall: 19 | 6 days | 16.8M | 16.8M | 1.6M | 99.8K | — | — |
| 21 | Wall: 20 · Cargo Hub: 20 | 7 days | 21.8M | 21.8M | 2.1M | 130K | — | — |
| 22 | Wall: 21 | 8 days | 28.3M | 28.3M | 2.7M | 169K | — | — |
| 23 | Wall: 22 · Bulker Camp: 22 | 10 days | 36.8M | 36.8M | 3.5M | 219K | — | — |
| 24 | Wall: 23 · Biker Camp: 23 | 11 days | 47.9M | 47.9M | 4.6M | 285K | — | — |
| 25 | Wall: 24 · Investment Agency: 24 | 13 days | 62.2M | 62.2M | 5.9M | 370K | — | — |
| 26 | Wall: 25 · Clan Club: 25 | 15 days | 80.9M | 80.9M | 7.7M | 482K | — | — |
| 27 | Wall: 26 · Vault: 26 | 17 days | 105M | 105M | 10M | 626K | — | — |
| 28 | Wall: 27 · Bulker Camp: 27 | 20 days | 137M | 137M | 13M | 814K | — | — |
| 29 | Wall: 28 · Vehicle Camp: 28 | 23 days | 178M | 178M | 16.9M | 1.1M | — | — |
| 30 | Wall: 29 · Shooter Camp: 29 | 27 days | 231M | 231M | 22M | 1.4M | — | — |
| E1 | Wall: 30 · Bulker Camp: 30 | 31 days | 265.6M | 265.6M | 25.3M | 1.6M | 60 | — |
| E2 | Wall: E1 · Biker Camp: E1 | 37 days | 318.8M | 318.8M | 30.4M | 1.9M | 120 | — |
| E3 | Wall: E2 · Shooter Camp: E2 | 45 days | 382.5M | 382.5M | 36.4M | 2.3M | 180 | — |
| E4 | Wall: E3 · Vehicle Camp: E3 | 54 days | 459M | 459M | 43.7M | 2.7M | 240 | — |
| E5 | Wall: E4 · Investment Agency: E4 | 64 days | 550.9M | 550.9M | 52.5M | 3.3M | 300 | — |
| E5 +10% | Wall: E5 · Complete Main/Normal Jobs: 600 · Complete Main/Normal Jobs (including completed ones) | 19 days | 143.5M | 143.5M | 13.7M | 857K | 420 | — |
| E5 +20% | Rob Resources From Other Leaders: 20,000,000 · Rob Resources (Includes robbed ones) | 23 days | 172.1M | 172.1M | 16.4M | 1M | 517 | — |
| E5 +30% | Level Up Your Leader: 43 · Level Up Leader (Based on current Level) | 28 days | 206.6M | 206.6M | 19.7M | 1.2M | 636 | — |
| E5 +40% | Attain Contract Power (via Invest/Hire): 2,000,000 · Attain Power (via Investment/Hitman Contracts) | 33 days | 247.9M | 247.9M | 23.6M | 1.5M | 782 | — |
| E5 +50% | Golden Equipment Worn: 1 · Wear Golden Equipment (At least equip one Golden Equipment) | 40 days | 297.5M | 297.5M | 28.3M | 1.8M | 962 | — |
| E5 +60% | Owned Crew Members: 1,500,000 · Total Crew Members (Includes those inside & outside the Turf) | 48 days | 371.8M | 371.8M | 35.4M | 2.2M | 1,183 | — |
| E5 +70% | Total Victories (Battle): 2,000 · Total Victories (all except those in CR, CoM, Family Treasure, and Medicine Battle) | 58 days | 464.8M | 464.8M | 44.3M | 2.8M | 1,455 | — |
| E5 +80% | Heal Crew Members: 500,000 · Healed Crew (all except those from before the previous upgrade's completion and that in the Slammer, CR, COM, Family Treasure, Medicine Battle, and Family Medical/Clan Healing/Aid Centers) · Only progress after the previous upgrade counts. | 69 days | 581M | 581M | 55.3M | 3.5M | 1,818 | — |
| E5 +90% | Killed Crew Members: 2,000,000 · Killed Crew (all except kills from before the previous upgrade's completion and in the CR/ CoM/ Family Treasure/ Medicine Battle/ Season's in-Alliance Battles) · Only progress after the previous upgrade counts. | 83 days | 726.2M | 726.2M | 69.2M | 4.3M | 2,364 | — |
| E6 | Current Passed Slammer Floors: 60 | 100 days | 907.8M | 907.8M | 86.5M | 5.4M | 3,309 | — |
| E6 +10% | Wall: E6 · Complete Main/Normal Jobs: 800 · Complete Main/Normal Jobs (including completed ones) | 40 days | 301.2M | 301.2M | 28.7M | 1.8M | 840 | 420 |
| E6 +20% | Rob Resources From Other Leaders: 40,000,000 · Rob Resources (Includes robbed ones) | 49 days | 361.5M | 361.5M | 34.4M | 2.2M | 1,034 | 517 |
| E6 +30% | Level Up Your Leader: 48 · Level Up Leader (Based on current Level) | 58 days | 433.8M | 433.8M | 41.3M | 2.6M | 1,271 | 636 |
| E6 +40% | Attain Contract Power (via Invest/Hire): 3,000,000 · Attain Power (via Investment/Hitman Contracts) | 70 days | 520.6M | 520.6M | 49.6M | 3.1M | 1,563 | 782 |
| E6 +50% | Obtain Lv.40+ Gold Equipment: 1 · Obtain at least one piece of equipment Gold Lv.40 or above. | 84 days | 624.7M | 624.7M | 59.5M | 3.7M | 1,923 | 962 |
| E6 +60% | Owned Crew Members: 3,000,000 · Total Crew Members (Includes those inside & outside the Turf) | 101 days | 780.8M | 780.8M | 74.4M | 4.7M | 2,365 | 1,183 |
| E6 +70% | Total Victories (Battle): 4,000 · Total Victories (all except those in CR, CoM, Family Treasure, and Medicine Battle) | 121 days | 976M | 976M | 93M | 5.8M | 2,909 | 1,455 |
| E6 +80% | Heal Crew Members: 1,000,000 · Healed Crew (all except those from before the previous upgrade's completion and that in the Slammer, CR, COM, Family Treasure, Medicine Battle, and Family Medical/Clan Healing/Aid Centers) · Only progress after the previous upgrade counts. | 146 days | 1.22B | 1.22B | 116.2M | 7.3M | 3,636 | 1,818 |
| E6 +90% | Killed Crew Members: 4,000,000 · Killed Crew (all except kills from before the previous upgrade's completion and in the CR/ CoM/ Family Treasure/ Medicine Battle/ Season's in-Alliance Battles) · Only progress after the previous upgrade counts. | 175 days | 1.525B | 1.525B | 145.2M | 9.1M | 4,727 | 2,364 |
| L1 | Current Passed Slammer Floors: 80 | 210 days | 1.906B | 1.906B | 181.6M | 11.4M | 6,617 | 3,309 |
| L1 +10% | Wall: L1 · Complete Main/Normal Jobs: 1,000 · Complete Main/Normal Jobs (including completed ones) | 40 days | 301.2M | 301.2M | 28.7M | 1.8M | 1,304 | 652 |
| L1 +20% | Rob Resources From Other Leaders: 60,000,000 · Rob Resources (Includes robbed ones) | 49 days | 361.5M | 361.5M | 34.4M | 2.2M | 1,692 | 846 |
| L1 +30% | Level Up Your Leader: 50 · Level Up Leader (Based on current Level) | 58 days | 433.8M | 433.8M | 41.3M | 2.6M | 2,166 | 1,083 |
| L1 +40% | Attain Contract Power (via Invest/Hire): 4,000,000 · Attain Power (via Investment/Hitman Contracts) | 70 days | 520.6M | 520.6M | 49.6M | 3.1M | 2,750 | 1,375 |
| L1 +50% | Obtain Lv.40+ Gold Equipment: 1 · Obtain at least one piece of equipment Gold Lv.40 or above. | 84 days | 624.7M | 624.7M | 59.5M | 3.7M | 3,469 | 1,735 |
| L1 +60% | Owned Crew Members: 5,000,000 · Total Crew Members (Includes those inside & outside the Turf) | 101 days | 780.8M | 780.8M | 74.4M | 4.7M | 4,353 | 2,177 |
| L1 +70% | Total Victories (Battle): 6,000 · Total Victories (all except those in CR, CoM, Family Treasure, and Medicine Battle) | 121 days | 976M | 976M | 93M | 5.8M | 5,441 | 2,721 |
| L1 +80% | Heal Crew Members: 2,000,000 · Healed Crew (all except those from before the previous upgrade's completion and that in the Slammer, CR, COM, Family Treasure, Medicine Battle, and Family Medical/Clan Healing/Aid Centers) · Only progress after the previous upgrade counts. | 146 days | 1.22B | 1.22B | 116.2M | 7.3M | 6,895 | 3,448 |
| L1 +90% | Killed Crew Members: 6,000,000 · Killed Crew (all except kills from before the previous upgrade's completion and in the CR/ CoM/ Family Treasure/ Medicine Battle/ Season's in-Alliance Battles) · Only progress after the previous upgrade counts. | 175 days | 1.525B | 1.525B | 145.2M | 9.1M | 9,077 | 4,539 |
| L2 | Current Passed Slammer Floors: 100 | 210 days | 1.906B | 1.906B | 181.6M | 11.4M | 12,856 | 6,428 |
Armory
Link to buildingNo stages in this range. Select All levels to see available upgrades.
| Target Stage | Requirements | Base time | Cargo | Cash | Arms | Metal | Blueprints | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Legacy | |||||||
| 1 | Mansion: 10 | 1 sec | 160 | — | — | — | — | — |
| 2 | Mansion: 2 | 3 min | 224 | — | — | — | — | — |
| 3 | Mansion: 3 | 8 min | 314 | — | — | — | — | — |
| 4 | Mansion: 4 | 9 min | 470 | — | — | — | — | — |
| 5 | Mansion: 5 | 12 min | 753 | — | — | — | — | — |
| 6 | Mansion: 6 | 21 min | 1.4K | — | — | — | — | — |
| 7 | Mansion: 7 | 34 min | 2.6K | — | — | — | — | — |
| 8 | Mansion: 8 | 47 min | 5.2K | — | — | — | — | — |
| 9 | Mansion: 9 | 57 min | 10.3K | — | — | — | — | — |
| 10 | Mansion: 10 | 1 hour | 20.6K | — | — | — | — | — |
| 11 | Mansion: 11 | 1 hour | 41.2K | — | — | — | — | — |
| 12 | Mansion: 12 | 1 hour | 82.4K | — | — | — | — | — |
| 13 | Mansion: 13 | 2 hours | 157K | — | — | — | — | — |
| 14 | Mansion: 14 | 2 hours | 282K | — | — | — | — | — |
| 15 | Mansion: 15 | 3 hours | 423K | — | — | — | — | — |
| 16 | Mansion: 16 | 4 hours | 592K | — | — | — | — | — |
| 17 | Mansion: 17 | 5 hours | 828K | — | — | — | — | — |
| 18 | Mansion: 18 | 6 hours | 1.1M | — | — | — | — | — |
| 19 | Mansion: 19 | 8 hours | 1.4M | — | — | — | — | — |
| 20 | Mansion: 20 | 10 hours | 1.8M | — | — | — | — | — |
| 21 | Mansion: 21 | 11 hours | 2.4M | — | — | — | — | — |
| 22 | Mansion: 22 | 13 hours | 3.1M | — | — | — | — | — |
| 23 | Mansion: 23 | 15 hours | 4M | — | — | — | — | — |
| 24 | Mansion: 24 | 17 hours | 5.2M | — | — | — | — | — |
| 25 | Mansion: 25 | 20 hours | 6.8M | — | — | — | — | — |
| 26 | Mansion: 26 | 23 hours | 8.8M | — | — | — | — | — |
| 27 | Mansion: 27 | 1 day | 11.4M | — | — | — | — | — |
| 28 | Mansion: 28 | 1 day | 14.8M | — | — | — | — | — |
| 29 | Mansion: 29 | 1 day | 19.3M | — | — | — | — | — |
| 30 | Mansion: 30 | 1 day | 25.1M | — | — | — | — | — |
| E1 | Mansion: E1 | 1 day | 28.9M | — | — | — | 20 | — |
| E2 | Mansion: E2 | 2 days | 34.6M | — | — | — | 40 | — |
| E3 | Mansion: E3 | 2 days | 41.6M | — | — | — | 60 | — |
| E4 | Mansion: E4 | 3 days | 49.9M | — | — | — | 80 | — |
| E5 | Mansion: E5 | 4 days | 59.9M | — | — | — | 200 | — |
| E5 +10% | Mansion: E6 | 1 day | 15M | — | — | — | 265 | — |
| E5 +20% | Mansion: E6 | 1 day | 18M | — | — | — | 326 | — |
| E5 +30% | Mansion: E6 | 1 day | 21.5M | — | — | — | 401 | — |
| E5 +40% | Mansion: E6 | 1 day | 25.9M | — | — | — | 493 | — |
| E5 +50% | Mansion: E6 | 2 days | 31M | — | — | — | 606 | — |
| E5 +60% | Mansion: E6 | 2 days | 37.2M | — | — | — | 746 | — |
| E5 +70% | Mansion: E6 | 3 days | 44.7M | — | — | — | 917 | — |
| E5 +80% | Mansion: E6 | 3 days | 53.6M | — | — | — | 1,146 | — |
| E5 +90% | Mansion: E6 | 4 days | 64.3M | — | — | — | 1,490 | — |
| E6 | Mansion: E6 | 5 days | 77.2M | — | — | — | 2,086 | — |
| E6 +10% | Mansion: L1 | 2 days | 31.4M | — | — | — | 530 | 265 |
| E6 +20% | Mansion: L1 | 2 days | 37.7M | — | — | — | 652 | 326 |
| E6 +30% | Mansion: L1 | 3 days | 45.2M | — | — | — | 801 | 401 |
| E6 +40% | Mansion: L1 | 3 days | 54.3M | — | — | — | 986 | 493 |
| E6 +50% | Mansion: L1 | 4 days | 65.2M | — | — | — | 1,212 | 606 |
| E6 +60% | Mansion: L1 | 5 days | 78.2M | — | — | — | 1,491 | 746 |
| E6 +70% | Mansion: L1 | 6 days | 93.8M | — | — | — | 1,834 | 917 |
| E6 +80% | Mansion: L1 | 7 days | 112.6M | — | — | — | 2,292 | 1,146 |
| E6 +90% | Mansion: L1 | 9 days | 135.1M | — | — | — | 2,980 | 1,490 |
| L1 | Mansion: L1 | 11 days | 162.1M | — | — | — | 4,171 | 2,086 |
| L1 +10% | Mansion: L2 | 2 days | 31.4M | — | — | — | 822 | 411 |
| L1 +20% | Mansion: L2 | 2 days | 37.7M | — | — | — | 1,066 | 533 |
| L1 +30% | Mansion: L2 | 3 days | 45.2M | — | — | — | 1,364 | 682 |
| L1 +40% | Mansion: L2 | 3 days | 54.3M | — | — | — | 1,734 | 867 |
| L1 +50% | Mansion: L2 | 4 days | 65.2M | — | — | — | 2,185 | 1,093 |
| L1 +60% | Mansion: L2 | 5 days | 78.2M | — | — | — | 2,743 | 1,372 |
| L1 +70% | Mansion: L2 | 6 days | 93.8M | — | — | — | 3,429 | 1,715 |
| L1 +80% | Mansion: L2 | 7 days | 112.6M | — | — | — | 4,345 | 2,173 |
| L1 +90% | Mansion: L2 | 9 days | 135.1M | — | — | — | 5,721 | 2,861 |
| L2 | Mansion: L2 | 11 days | 162.1M | — | — | — | 8,102 | 4,051 |
Biker Camp
Link to buildingNo stages in this range. Select All levels to see available upgrades.
| Target Stage | Requirements | Base time | Cargo | Cash | Arms | Metal | Blueprints | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Legacy | |||||||
| 1 | Mansion: 1 | 1 sec | 589 | — | — | — | — | — |
| 2 | Mansion: 2 | 2 min | 825 | 472 | — | — | — | — |
| 3 | Mansion: 3 | 11 min | 1.2K | 660 | — | — | — | — |
| 4 | Mansion: 4 | 16 min | 1.7K | 990 | — | — | — | — |
| 5 | Mansion: 5 | 29 min | 2.8K | 1.6K | — | — | — | — |
| 6 | Mansion: 6 | 2 hours | 5K | 2.9K | — | — | — | — |
| 7 | Mansion: 7 | 4 hours | 9.5K | 5.4K | — | — | — | — |
| 8 | Mansion: 8 | 6 hours | 19K | 10.8K | — | — | — | — |
| 9 | Mansion: 9 | 7 hours | 37.9K | 21.7K | — | — | — | — |
| 10 | Mansion: 10 | 9 hours | 75.9K | 43.4K | — | — | — | — |
| 11 | Mansion: 11 | 10 hours | 152K | 86.7K | 14.5K | — | — | — |
| 12 | Mansion: 12 | 13 hours | 303K | 173K | 28.9K | — | — | — |
| 13 | Mansion: 13 | 17 hours | 577K | 329K | 54.9K | — | — | — |
| 14 | Mansion: 14 | 21 hours | 1M | 593K | 98.8K | — | — | — |
| 15 | Mansion: 15 | 1 day | 1.6M | 890K | 148K | — | — | — |
| 16 | Mansion: 16 | 1 day | 2.2M | 1.3M | 208K | 51.9K | — | — |
| 17 | Mansion: 17 | 1 day | 3M | 1.7M | 291K | 72.6K | — | — |
| 18 | Mansion: 18 | 2 days | 4M | 2.3M | 378K | 94.4K | — | — |
| 19 | Mansion: 19 | 2 days | 5.2M | 3M | 491K | 123K | — | — |
| 20 | Mansion: 20 | 3 days | 6.7M | 3.8M | 638K | 160K | — | — |
| 21 | Mansion: 21 | 3 days | 8.7M | 5M | 830K | 207K | — | — |
| 22 | Mansion: 22 | 4 days | 11.3M | 6.5M | 1.1M | 270K | — | — |
| 23 | Mansion: 23 | 5 days | 14.7M | 8.4M | 1.4M | 351K | — | — |
| 24 | Mansion: 24 | 5 days | 19.1M | 10.9M | 1.8M | 456K | — | — |
| 25 | Mansion: 25 | 6 days | 24.9M | 14.2M | 2.4M | 593K | — | — |
| 26 | Mansion: 26 | 7 days | 32.4M | 18.5M | 3.1M | 770K | — | — |
| 27 | Mansion: 27 | 9 days | 42.1M | 24M | 4M | 1M | — | — |
| 28 | Mansion: 28 | 10 days | 54.7M | 31.2M | 5.2M | 1.3M | — | — |
| 29 | Mansion: 29 | 11 days | 71.1M | 40.6M | 6.8M | 1.7M | — | — |
| 30 | Mansion: 30 | 13 days | 92.4M | 52.8M | 8.8M | 2.2M | — | — |
| E1 | Mansion: E1 | 13 days | 92.4M | 52.8M | 8.8M | 2.2M | 40 | — |
| E2 | Mansion: E2 | 13 days | 92.4M | 52.8M | 8.8M | 2.2M | 80 | — |
| E3 | Mansion: E3 | 13 days | 92.4M | 52.8M | 8.8M | 2.2M | 120 | — |
| E4 | Mansion: E4 | 13 days | 92.4M | 52.8M | 8.8M | 2.2M | 160 | — |
| E5 | Mansion: E5 | 13 days | 92.4M | 52.8M | 8.8M | 2.2M | 300 | — |
| E5 +10% | Mansion: E6 | 39 days | 55.1M | 31.5M | 5.2M | 1.3M | 414 | — |
| E5 +20% | Mansion: E6 | 47 days | 66.1M | 37.8M | 6.3M | 1.6M | 509 | — |
| E5 +30% | Mansion: E6 | 56 days | 79.3M | 45.3M | 7.6M | 1.9M | 626 | — |
| E5 +40% | Mansion: E6 | 67 days | 95.2M | 54.4M | 9.1M | 2.3M | 770 | — |
| E5 +50% | Mansion: E6 | 81 days | 114.2M | 65.3M | 10.9M | 2.7M | 947 | — |
| E5 +60% | Mansion: E6 | 97 days | 137.1M | 78.3M | 13.1M | 3.3M | 1,164 | — |
| E5 +70% | Mansion: E6 | 117 days | 164.5M | 94M | 15.7M | 3.9M | 1,432 | — |
| E5 +80% | Mansion: E6 | 140 days | 197.4M | 112.8M | 18.8M | 4.7M | 1,790 | — |
| E5 +90% | Mansion: E6 | 168 days | 236.9M | 135.3M | 22.6M | 5.6M | 2,327 | — |
| E6 | Mansion: E6 | 202 days | 284.2M | 162.4M | 27.1M | 6.8M | 3,257 | — |
| E6 +10% | Mansion: L1 | 82 days | 115.7M | 66.1M | 11M | 2.8M | 827 | 414 |
| E6 +20% | Mansion: L1 | 98 days | 138.8M | 79.3M | 13.2M | 3.3M | 1,017 | 509 |
| E6 +30% | Mansion: L1 | 118 days | 166.6M | 95.2M | 15.9M | 4M | 1,251 | 626 |
| E6 +40% | Mansion: L1 | 142 days | 199.9M | 114.2M | 19M | 4.8M | 1,539 | 770 |
| E6 +50% | Mansion: L1 | 170 days | 239.9M | 137.1M | 22.8M | 5.7M | 1,893 | 947 |
| E6 +60% | Mansion: L1 | 204 days | 287.8M | 164.5M | 27.4M | 6.9M | 2,328 | 1,164 |
| E6 +70% | Mansion: L1 | 245 days | 345.4M | 197.4M | 32.9M | 8.2M | 2,863 | 1,432 |
| E6 +80% | Mansion: L1 | 295 days | 414.5M | 236.9M | 39.5M | 9.9M | 3,579 | 1,790 |
| E6 +90% | Mansion: L1 | 354 days | 497.4M | 284.2M | 47.4M | 11.8M | 4,653 | 2,327 |
| L1 | Mansion: L1 | 425 days | 596.9M | 341.1M | 56.8M | 14.2M | 6,514 | 3,257 |
| L1 +10% | Mansion: L2 | 82 days | 115.7M | 66.1M | 11M | 2.8M | 761 | 381 |
| L1 +20% | Mansion: L2 | 98 days | 138.8M | 79.3M | 13.2M | 3.3M | 1,141 | 571 |
| L1 +30% | Mansion: L2 | 118 days | 166.6M | 95.2M | 15.9M | 4M | 1,609 | 805 |
| L1 +40% | Mansion: L2 | 142 days | 199.9M | 114.2M | 19M | 4.8M | 2,185 | 1,093 |
| L1 +50% | Mansion: L2 | 170 days | 239.9M | 137.1M | 22.8M | 5.7M | 2,893 | 1,447 |
| L1 +60% | Mansion: L2 | 204 days | 287.8M | 164.5M | 27.4M | 6.9M | 3,763 | 1,882 |
| L1 +70% | Mansion: L2 | 245 days | 345.4M | 197.4M | 32.9M | 8.2M | 4,833 | 2,417 |
| L1 +80% | Mansion: L2 | 295 days | 414.5M | 236.9M | 39.5M | 9.9M | 6,265 | 3,133 |
| L1 +90% | Mansion: L2 | 354 days | 497.4M | 284.2M | 47.4M | 11.8M | 8,413 | 4,207 |
| L2 | Mansion: L2 | 425 days | 596.9M | 341.1M | 56.8M | 14.2M | 12,135 | 6,068 |
Black Market
Link to buildingNo stages in this range. Select All levels to see available upgrades.
| Target Stage | Requirements | Base time | Cargo | Cash | Arms | Metal | Blueprints | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Legacy | |||||||
| 1 | Mansion: 8 | 1 sec | 280 | — | — | — | — | — |
| 2 | Mansion: 2 | 4 min | 392 | — | — | — | — | — |
| 3 | Mansion: 3 | 8 min | 549 | — | — | — | — | — |
| 4 | Mansion: 4 | 16 min | 823 | — | — | — | — | — |
| 5 | Mansion: 5 | 33 min | 1.3K | — | — | — | — | — |
| 6 | Mansion: 6 | 1 hour | 2.4K | — | — | — | — | — |
| 7 | Mansion: 7 | 1 hour | 4.5K | — | — | — | — | — |
| 8 | Mansion: 8 | 2 hours | 9K | — | — | — | — | — |
| 9 | Mansion: 9 | 2 hours | 18K | — | — | — | — | — |
| 10 | Mansion: 10 | 3 hours | 36K | — | — | — | — | — |
| 11 | Mansion: 11 | 3 hours | 36K | — | 6K | — | — | — |
| 12 | Mansion: 12 | 4 hours | 72.1K | — | 12K | — | — | — |
| 13 | Mansion: 13 | 6 hours | 137K | — | 22.8K | — | — | — |
| 14 | Mansion: 14 | 7 hours | 246K | — | 41.1K | — | — | — |
| 15 | Mansion: 15 | 9 hours | 370K | — | 61.6K | — | — | — |
| 16 | Mansion: 16 | 11 hours | 345K | — | 57.5K | 14.4K | — | — |
| 17 | Mansion: 17 | 14 hours | 483K | — | 80.5K | 20.1K | — | — |
| 18 | Mansion: 18 | 18 hours | 628K | — | 105K | 26.2K | — | — |
| 19 | Mansion: 19 | 23 hours | 816K | — | 136K | 34K | — | — |
| 20 | Mansion: 20 | 1 day | 1.1M | — | 177K | 44.2K | — | — |
| 21 | Mansion: 21 | 1 day | 1.4M | — | 230K | 57.5K | — | — |
| 22 | Mansion: 22 | 1 day | 1.8M | — | 299K | 74.7K | — | — |
| 23 | Mansion: 23 | 1 day | 2.3M | — | 389K | 97.2K | — | — |
| 24 | Mansion: 24 | 2 days | 3M | — | 505K | 126K | — | — |
| 25 | Mansion: 25 | 2 days | 3.9M | — | 657K | 164K | — | — |
| 26 | Mansion: 26 | 2 days | 5.1M | — | 854K | 213K | — | — |
| 27 | Mansion: 27 | 3 days | 6.7M | — | 1.1M | 278K | — | — |
| 28 | Mansion: 28 | 3 days | 8.7M | — | 1.4M | 361K | — | — |
| 29 | Mansion: 29 | 4 days | 11.3M | — | 1.9M | 469K | — | — |
| 30 | Mansion: 30 | 4 days | 14.6M | — | 2.4M | 610K | — | — |
| E1 | Mansion: E1 | 5 days | 16.8M | — | 2.8M | 701.5K | 20 | — |
| E2 | Mansion: E2 | 6 days | 20.1M | — | 3.4M | 841.8K | 40 | — |
| E3 | Mansion: E3 | 8 days | 24.2M | — | 4M | 1M | 60 | — |
| E4 | Mansion: E4 | 9 days | 29M | — | 4.8M | 1.2M | 80 | — |
| E5 | Mansion: E5 | 11 days | 34.8M | — | 5.8M | 1.5M | 200 | — |
| E5 +10% | Mansion: E6 | 2 days | 8.7M | — | 1.5M | 363.7K | 201 | — |
| E5 +20% | Mansion: E6 | 3 days | 10.4M | — | 1.7M | 436.4K | 247 | — |
| E5 +30% | Mansion: E6 | 4 days | 12.5M | — | 2.1M | 523.7K | 351 | — |
| E5 +40% | Mansion: E6 | 5 days | 15M | — | 2.5M | 628.4K | 431 | — |
| E5 +50% | Mansion: E6 | 6 days | 18M | — | 3M | 754.1K | 530 | — |
| E5 +60% | Mansion: E6 | 7 days | 21.7M | — | 3.6M | 904.9K | 652 | — |
| E5 +70% | Mansion: E6 | 8 days | 26M | — | 4.3M | 1.1M | 802 | — |
| E5 +80% | Mansion: E6 | 10 days | 31.2M | — | 5.2M | 1.3M | 1,003 | — |
| E5 +90% | Mansion: E6 | 12 days | 37.4M | — | 6.3M | 1.6M | 1,303 | — |
| E6 | Mansion: E6 | 14 days | 44.9M | — | 7.5M | 1.9M | 1,824 | — |
| E6 +10% | Mansion: L1 | 6 days | 18.3M | — | 3.1M | 763.7K | 402 | 201 |
| E6 +20% | Mansion: L1 | 7 days | 21.9M | — | 3.7M | 916.4K | 494 | 247 |
| E6 +30% | Mansion: L1 | 8 days | 26.3M | — | 4.4M | 1.1M | 701 | 304 |
| E6 +40% | Mansion: L1 | 10 days | 31.6M | — | 5.3M | 1.3M | 862 | 374 |
| E6 +50% | Mansion: L1 | 12 days | 37.9M | — | 6.3M | 1.6M | 1,060 | 460 |
| E6 +60% | Mansion: L1 | 15 days | 45.5M | — | 7.6M | 1.9M | 1,304 | 565 |
| E6 +70% | Mansion: L1 | 18 days | 54.6M | — | 9.1M | 2.3M | 1,604 | 695 |
| E6 +80% | Mansion: L1 | 21 days | 65.5M | — | 10.9M | 2.7M | 2,005 | 869 |
| E6 +90% | Mansion: L1 | 26 days | 78.6M | — | 13.1M | 3.3M | 2,606 | 1,129 |
| L1 | Mansion: L1 | 31 days | 94.3M | — | 15.8M | 3.9M | 3,648 | 1,581 |
| L1 +10% | Mansion: L2 | 6 days | 18.3M | — | 3.1M | 763.7K | 598 | 299 |
| L1 +20% | Mansion: L2 | 7 days | 21.9M | — | 3.7M | 916.4K | 782 | 391 |
| L1 +30% | Mansion: L2 | 8 days | 26.3M | — | 4.4M | 1.1M | 1,196 | 598 |
| L1 +40% | Mansion: L2 | 10 days | 31.6M | — | 5.3M | 1.3M | 1,518 | 759 |
